ନିକେଲ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍ସ 800 • UNS N08800 • 1.4876
ମିଶ୍ରଧାତୁ 800, UNS08800 ନିକେଲ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍, 1.4876 ନିକେଲ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍
- ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍:ASTM B407 / ASME SB407
- ୱେଲ୍ଡିଂ ପାଇପ୍:ASTM B514 / ASME SB514
- ୱେଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟୁବ୍:ASTM B515 / ASME SB515
- ପାଇପ୍ର ବାହାର ବ୍ୟାସ:୬.୦୦ ମିମି ଓଡି ରୁ ୯୧୪.୪ ମିମି ଓଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକାର ୨୪″ ଏନବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
- ଟ୍ୟୁବ୍ର ବାହାର ବ୍ୟାସ:1/8 ″ OD - 2 ″ OD 3MM OD - 38 MM OD |
- ମୋଟେଇ ପରିସର:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- ପ୍ରକାର:ସିମଲେସ୍ / ERW / ୱେଲଡେଡ୍
- ଫର୍ମ:ଗୋଲ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍
- ଲମ୍ବ:ଏକକ ଅନିୟମିତ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲମ୍ବ
- ଶେଷ:ପ୍ଲେନ୍ ଏଣ୍ଡ, ବେଭେଲ୍ଡ୍ ଏଣ୍ଡ
- ଶେଷ ସୁରକ୍ଷା:ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାପସ୍
ରାସାୟନିକ ଗଠନ (ବହୁଳତା ଦ୍ୱାରା % ରେ)
| ଗ୍ରେଡ୍ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | - | - | - | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | - | - | ସର୍ବାଧିକ | - | |
| ଏନ୦୮୮୦୦ | ୦.୧୦ | ୧.୦୦ | ୧.୫୦ | - | ୦.୦୧୫ | ୧୯.୦୦-୨୩.୦୦ | ୩୦.୦୦-୩୫.୦୦ | ୨.୫-୩.୫ | ୩୯.୫ | - | ୦.୧୫-୦.୬୦ | ୦.୧୫-୦.୬ | ୦.୭୫ | - |
| ୧.୪୮୭୬ | ୦.୧୦ | ୧.୦୦ | ୧.୫୦ | - | ୦.୦୧୫ | ୧୯.୦୦-୨୩.୦୦ | ୩୦.୦୦-୩୫.୦୦ | ୨.୫-୩.୫ | ୩୯.୫ | - | ୦.୧୫-୦.୬୦ | ୦.୧୫-୦.୬ | ୦.୭୫ | - |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଧର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା
| ଗ୍ରେଡ୍ | ଋପ ୦.୨ ଏମପିଏ | RP 1.0 Mpa | Rm Mpa | କ (%) | କଠିନତା (HRB) | ଗରମ ଚିକିତ୍ସା |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବନିମ୍ନ – ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | - | |
| ଏନ୦୮୮୦୦ | ୨୦୫ | - | ୫୧୫ | 30 | - | ସମାଧାନ ଆନିଲ୍ କରାଯାଇଛି |
| ୧.୪୮୭୬ | ୨୦୫ | - | ୫୧୫ | 30 | - | ସମାଧାନ ଆନିଲ୍ କରାଯାଇଛି |
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର
| OD | ମୋଟେଇ (ମିମି) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ମିମି) | ୦.୫୦ | ୦.୭୦ | ୦.୮୦ | ୦.୮୯ | ୧.୦୦ | ୧.୨୦ | ୧.୨୪ | ୧.୫୦ | ୧.୬୫ | ୨.୦୦ | ୨.୧୧ | ୨.୫୦ | ୨.୭୭ | ୩.୦୫ |
| ୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୬.୩୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୭.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୭.୫୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୯.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୯.୫୩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୧୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୧.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୧୨.୭୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୩.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୪.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୫.୮୮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୭.୧୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୯.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୯.୦୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୧.୩୪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୨.୨୩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୩.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୪.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୫.୪୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୬୭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୯୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୮.୫୮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୧.୭୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୩.୪୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୮.୧୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୪୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୪୪.୫୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୪୮.୨୬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ୫୦.୮୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







