ନିକେଲ୍ ଆଲୟ ଟ୍ୟୁବ୍ 625 • UNS N06625 • 2.4856 |
ମିଶ୍ରଧାତୁ 625 ନିକେଲ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍, 2.4856 ନିକେଲ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍
[ ବିଶ୍ଳେଷଣ ]
ରାସାୟନିକ ଗଠନ (ବହୁଳତା ଦ୍ୱାରା % ରେ)
| ଗ୍ରେଡ୍ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | ସଂଖ୍ୟା+ତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ||||||
| ଏନ୦୬୬୨୫ | ୦.୧ | ୦.୫ | ୦.୫ | ୦.୦୧୫ | ୦.୦୧୫ | ୨୦-୨୩ | ୫୮.୦ | ୨୮.୦ – ୩୪.୦ | ୫.୦ | ୮.୦-୧୦.୦ | ୩.୧୫-୪.୧୫ | |
| ୨.୪୮୫୬ |
[ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ]
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଧର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା
| ଗ୍ରେଡ୍ | ଋପ ୦.୨ ଏମପିଏ | RP 1.0 Mpa | Rm Mpa | କ (%) | କଠିନତା (HRB) | ଗରମ ଚିକିତ୍ସା |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବନିମ୍ନ – ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ||
| ଏନ୦୬୬୨୫ | ୨୭୦ | ୬୮୦ | 30 | ଆନିଲ୍ ହୋଇଥିବା | ||
| ୨.୪୮୫୬ |
[ ବିଶେଷତା ]
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର
| OD (ମିମି) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ୦.୫୦ | ୦.୭୦ | ୦.୮୦ | ୦.୮୯ | ୧.୦୦ | ୧.୨୦ | ୧.୨୪ | ୧.୫୦ | ୧.୬୫ | ୨.୦୦ | ୨.୧୧ | ୨.୫୦ | ୨.୭୭ | ୩.୦୫ | |
| ୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୬.୩୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୭.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୭.୫୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୯.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୯.୫୩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୧୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୧.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୧୨.୭୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୩.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୪.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ୧୫.୮୮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୭.୧୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ୧୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୯.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୧୯.୦୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୧.୩୪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୨.୨୩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୩.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୪.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ୨୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୫.୪୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୬୭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୬.୯୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୮.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୨୮.୫୮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୦.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୧.୭୫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୩.୪୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୫.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୬.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୩୮.୧୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ୪୨.୦୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ୪୪.୫୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ୪୮.୨୬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ୫୦.୮୦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






